型號 | 掌上型溫溼度紀錄器 GL-100-N | 無線掌上型溫溼度紀錄器 GL-100-WL |
連結方式 | USB | USB及WLAN |
記憶體 | 內建4.9MB及SD卡 | 內建4.9MB及SD卡 |
取樣間隔 | 0.5 s ~ 60 min | 0.5 s ~ 60 min |
電源供應 | 3號電池及可外接AC 變壓器 | 3號電池及可外接AC 變壓器 |
感測器型號 | GS-TH | GS-3AT | GS-4VT | GS-TSR |
輸入範圍 | 溫度:-20~85℃ 濕度:0~100%RH |
振動:±2/5/10G 溫度:0~50℃ |
類比電壓:4ch 邏輯或脈衝:4ch |
溫度線:4ch 邏輯或脈衝:4ch |
感測器型號 | GS-CO2 | GS-LXUV | GS-DPA-AC | |
輸入範圍 | CO2:0~9999ppm | 照度:0~200klx UV:0~30mW/cm2 |
電流/功率(計算值)/電力值(計算值) 單/三相系統 電流範圍:50/100/200A |