| FC9000-140 | FC9000-160 | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 驅動系統 | 數位伺服馬達 | |
| 最高切割速度 | 1485 mm/s (45°方向 ) | |
| 最大切割面積 | 1372 (W) mm × 50 (L) m | 1626 (W) mm × 50 (L) m |
| 最小字符尺寸 | 約 5 mm 見方的字母或數字 (對於不同的字符字體和介質而有所差異) | |
| 切割力 | 最大 5.88 N (600gf) | |
| 機械分辨率 | 0.005 mm | |
| 刀片 | 超鋼 | |
| 電源 | AC100 – 240 V, 50/60 Hz | |
| 消耗功率 | 最大 120 W | |
| 操作系統 (*5) | Windows 10/8.1/7
MacOS X 10.6 – 10.11/MacOS 10.12 – 10.14 (GRAPHTEC Studio: 10.6 – 10.14, Cutting Master 4: 10.7 – 10.14) |
|
適用於 : 道路工程標示使用、厚材、印刷量產、西德、貼紙…等






