| DMS-24 | CMS-24 | |
|---|---|---|
| 通道 | 4 | 4 / 8 / 12 / 16 / 20 / 24 / 28 / 32 |
| 量測範圍 | ±2 g | ±2 g |
| 敏感度(可選) | 5 V/g | 5 V/g |
| 交叉軸敏感度 | ≦0.1 % | ≦0.1 % |
| 功耗 | 500 mA @12 VDC | (500 mA @12 VDC) *8 |
| 動態範圍 | >165 dB (從0.1Hz – 20Hz,滿量程1g) | >165 dB (從0.1Hz – 20Hz,滿量程1g) |
| 頻寬 | DC – 100 Hz | DC – 100 Hz |
| 安裝模式 | 水平或垂直 | 19寸機架 (4U) |
| 時間校正 | NTP或GPS (可選) | NTP |
| 防水保護 | IP67 | N/A |
產品應用 : 地震預警系統 (EEWS)、快速結構健康診斷 (RSHD)、橋梁監測系統





