| DMS-24 | CMS-24 | |
|---|---|---|
| Channel | 4 | 4 / 8 / 12 / 16 / 20 / 24 / 28 / 32 |
| Measuring Range | ±2 g | ±2 g |
| Sensitivities (optional) | 5 V/g | 5 V/g |
| Cross Axis Sensitivities | ≦0.1 % | ≦0.1 % |
| Power Consumption | 500 mA @12 VDC | (500 mA @12 VDC) *8 |
| Dynamic Range | >165 dB (from 0.1Hz – 20Hz with 1g full scale) | >165 dB (from 0.1Hz – 20Hz with 1g full scale) |
| Bandwidth | DC – 100 Hz | DC – 100 Hz |
| Mount Mode | Horizontal or Vertical | 19 inch rack (4U) |
| Time Synchronization | NTP or GPS (optional) | NTP |
| Waterproof | IP67 | N/A |
Applications: Earthquake Early Warning System (EEWS)、Rapid Structural Health Diagnostic (RSHD)、Bridge Monitoring





